| Factores | Modelo  JS750 | 
| Volume de Descarga Classificado | 750 L | 
| Volume de Alimentação Classificado | 1200 L | 
| Produtividade Classificada | ≥37.5 m3/h | 
| Energia do Motor de Mistura | 30 KW | 
| Energia do Motor de Guincho | 7.5 KW | 
| Energia do Motor de Bomba de água | 1.1 KW | 
| Altura de Descarga | 1.6 m | 
| Tamanho Máximo do Agregado | 80/60(seixo/pedra) mm | 
| Dimensões Externas | 4950×3636×6530 | 
| Peso da Máquina Completa | 5.5 T | 
| Modo de Descarga | Manual-JS750 Eléctrico-JS750D
 Pneumático-JS750Q
 |